軟密封閘閥型號 | Z45X-10 | Z45X-16 | |
工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | |
適用溫度(℃) | ≤80 | ||
適用介質 | 水 | ||
材料 | 閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | |
閘板 | 鑄鐵包橡膠 | ||
閥桿 | 不銹鋼 | ||
密封面 | 閥體:本體,閘板:橡膠 | ||
填料 | 丁腈橡膠 |
型號DN | 結構長度;L-mm | 中心高 h-mm | 手輪直徑 D-mm | 公稱直徑 a-mm | 法蘭直徑 d-mm | 孔中心距 c-mm | 孔數及孔徑 x-n | 法蘭厚度(含水線) T-mm | 凸臺高度 f-mm | 凸臺外徑g-mm | 公稱壓力 | |
PN10/16 | PN10/16 | 10kg | 16kg | |||||||||
50 | 178 | 241 | 138 | 50 | 158 | 125 | 4-Φ18 | 19 | 2 | 99 | PN10/16 | |
65 | 190 | 270 | 173 | 65 | 180 | 145 | 4-Φ18 | 19 | 2 | 118 | ||
80 | 203 | 292 | 173 | 80 | 196 | 160 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 19 | 3 | 132 | |
100 | 229 | 333 | 200 | 100 | 215 | 180 | 8-Φ18 | 19 | 3 | 156 | ||
125 | 254 | 384 | 230 | 125 | 250 | 210 | 8-Φ18 | 19 | 3 | 184 | ||
150 | 267 | 420 | 230 | 150 | 280 | 240 | 8-Φ23 | 19 | 3 | 211 | ||
200 | 292 | 512 | 270 | 200 | 336 | 295 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 21 | 3 | 266 | |
250 | 330 | 602 | 350 | 250 | 405 | 350/355 | 12-Φ23 | 12-Φ25 | 25 | 3 | 319 | |
300 | 356 | 705 | 350 | 300 | 460 | 400/410 | 12-Φ23 | 12-Φ25 | 25 | 4 | 370 | |
350 | 381 | 782 | 450 | 350 | 515 | 460/470 | 16-Φ23 | 16-Φ25 | 28 | 4 | 430 | |
400 | 406 | 880 | 480 | 400 | 580 | 515/525 | 16-Φ25 | 16-Φ30 | 28 | 4 | 475 | |
450 | 432 | 980 | 600 | 450 | 650 | 565/585 | 20-Φ25 | 20-Φ30 | 29 | 4 | 530 | |
500 | 457 | 1055 | 600 | 500 | 670/715 | 620/650 | 20-Φ25 | 20-Φ34 | 29 | 4 | 580 | |
600 | 508 | 1260 | 600 | 600 | 780/810 | 725/770 | 20-Φ30 | 20-Φ40 | 38 | 4 | 680 | |
800 | 660 | 1650 | 800 | 1010 | 950 | 24-Φ34 | 44 | 7 | 905 | PN10 |
如果您有任何疑問或需求,您可將其填寫在下面的表單中。我們會根據您留下的聯系方式及時與您聯系。(備注:聯系方式和需求為必填項)