<rp id="bt33g"><thead id="bt33g"><tr id="bt33g"></tr></thead></rp>
  • <samp id="bt33g"><th id="bt33g"></th></samp>
    1. <var id="bt33g"></var>
      <u id="bt33g"></u>

        <i id="bt33g"></i>
        <var id="bt33g"><td id="bt33g"></td></var>
        <i id="bt33g"><thead id="bt33g"></thead></i>
        1. <video id="bt33g"></video>
          <i id="bt33g"><th id="bt33g"></th></i>
          你好,歡迎來到鄭州中南閥門有限公司主頁! 電話:0371-64655737
          當前位置:主頁 > 蝶閥
          三偏心硬密封蝶閥D3/6/943H

          【型號】:D3/6/943H

          【通徑】:DN50-DN3000

          【壓力】:0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa

          【溫度】:≤425℃

          【閥體材質】:鑄鋼、不銹鋼等

          【適用介質】:水、油、氣等

          產品介紹


          三偏心硬密封蝶閥的簡單介紹

              三偏心金屬硬密封蝶閥,閥體和閥座為連體構件,閥座密封表面層堆焊耐溫、耐蝕合金材料。多層軟疊式密封圈固定在閥板上,這種蝶閥與傳統蝶閥相比具有耐高溫,操作輕便,啟閉無磨擦,關閉時隨著傳動機構的力矩大來補償密封,提高了蝶閥的密封性能及延長使用壽命的優點。
          三偏心硬密封蝶閥適用范圍
              蝶閥作為一種用來實現管路系統通斷及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水電等許多領域中得到廣泛地應用。在已公知的蝶閥技術中,其密封形式多采用密封結構,密封材料為橡膠等。由于結構特征,不適應耐高溫、高壓及耐腐蝕、抗磨損等行業。
          三偏心硬密封蝶閥特點
          1、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點。
          2、本閥采用三偏心密封結構,閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
          3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長.
          4、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
          5、大規格蝶板采用絎架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
          6、驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用。
          技術參數
          三偏心硬密封蝶閥主要技術參數
          公稱通經DN(mm) 50~2000
          公稱藥理PN(Mpa) 0.6 1.0 1.6 2.5
          密封試驗(Mpa) 0.66 1.1 1.76 2.75
          強度試驗(Mpa) 0.9 1.5 2.4 3.75
          適用溫度 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃
          適用介質 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體
          泄漏率 符合GB/T13927-92標準
          驅動方式 蝸輪傳動、電動、氣動、液動
          三偏心硬密封蝶閥主要零部件材料
          零件名稱 材料
          閥體 WCB、合金鋼、不銹鋼
          蝶板 WCB、合金鋼、不銹鋼
          閥軸 2Cr13不銹鋼、合金鋼
          密封圈 不銹鋼圈
          填料 柔性石墨
          三偏心硬密封蝶閥采用標準
          制造標準 JB/T 8527-97
          法蘭標準 GB9113-2000
          結構長度標準 GB12221-89
          檢驗標準 GB/T 13927-92
          D 3/6/9 43H一6/10 C.P.R.V系列法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥
          公稱通徑DN 結構長度 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值) 參考重量
          L H D343Hd D643Hd D943Hd PN0.6MPa PN1.0MPa D343Hd
          毫米 英寸 H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
          50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 17
          65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 20
          80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 23
          100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 25
          125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 40
          150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22 47
          200 8 152 230 200 760 400 280 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 60
          250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22 95
          300 12 178 270 250 895 450 425 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22 124
          350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 181
          400 16 216 310 305 1190 535 560 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 260
          450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 338
          500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 360
          600 24 267 390 445 1340 570 580 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 540
          700 28 292 430 480 1520 750 660 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 580
          800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 280 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33 845
          900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 280 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
          1000 40 410 550 650 1960 900 550 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
          1200 48 470 630 760 12250 1000 750 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
          1400 56 530 710 850 2435 1000 925 2886 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
          1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 3156 1830 1760 40-36 1915 1820 40-48 4700
          1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 3421 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
          2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 3685 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700

          D3/ 6/9 43Hd一16/25 C.P.R.V系列法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥
          公稱通徑DN 結構長度 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值) 參考重量
          L H D343Hd D643Hd D943Hd PN1.6MPa PN2.5MPa D343Hd
          毫米 英寸 H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
          50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18 19
          65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-18 185 145 4-18 22
          80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18 25
          100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 8-18 235 190 8-18 28
          125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-18 43
          150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 285 240 8-18 300 250 8-22 50
          200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 340 295 12-22 360 310 8-22 64
          250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 405 355 12-26 425 370 12-22 99
          300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-26 485 430 12-22 130
          350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 520 470 16-26 555 490 16-22 188
          400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 580 525 16-30 620 550 16-26 270
          450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 640 585 20-30 670 600 20-26 350
          500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 715 650 20-33 730 660 20-26 375
          600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 840 770 20-36 845 770 20-30 560
          700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 910 840 24-36 960 875 24-30 610
          800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 280 2040 656 810 1025 950 24-39 1085 990 24-33 880
          900 36 330 510 580 1810 750 550 1865 1250 280 2255 785 863 1125 1050 28-39 1185 1090 28-33 1100
          1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-42 1320 1210 28-36 1600
          1200 48 470 630 760 12250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1485 1390 32-48 1530 1420 32-39 2150
          1400 56 530 710 850 2435 1000 925 2886 1685 1590 36-48 1755 1640 36-42 3200
          1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 3156 1930 1820 40-56 1975 1860 40-48 5000
          1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 3421 2130 2020 44-56 2195 2070 44-48 6900
          2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 3685 2345 2230 48-62 2425 2300 48-48 9100
          相關產品
          在線留言

          如果您有任何疑問或需求,您可將其填寫在下面的表單中。我們會根據您留下的聯系方式及時與您聯系。(備注:聯系方式和需求為必填項)

          *姓名:
          *電話:
           郵箱:
          *驗證碼: *
                  
          具有實力的閥門生產廠家鄭州中南閥門有限公司 版權所有 業務電話:0371-64655737 豫ICP備17029041號-1
          日韩精品无码区免费专区_明星色情国产免费网站_欧洲熟妇精品视频_国产极品女主播国产区
          <rp id="bt33g"><thead id="bt33g"><tr id="bt33g"></tr></thead></rp>
        2. <samp id="bt33g"><th id="bt33g"></th></samp>
          1. <var id="bt33g"></var>
            <u id="bt33g"></u>

              <i id="bt33g"></i>
              <var id="bt33g"><td id="bt33g"></td></var>
              <i id="bt33g"><thead id="bt33g"></thead></i>
              1. <video id="bt33g"></video>
                <i id="bt33g"><th id="bt33g"></th></i>